항목 코드 3Z5201003
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 비급여 가격 — 중랑·남양주·과천·광주서구 240곳 공개분
핵심 요약
- 수록 기관
- 병원급 25곳 · 의원급 215곳
- 공개 가격 범위
- 160,110원~250,000원
- 기관별 최소가 중앙값
- 210,000원
- 공표판·적용일 기준
- 2025-08 연공표 · 2025-09-03 이후 공개분
중랑구·남양주시·과천시·광주 서구에서 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지를 공개한 병원급 25곳·의원급 215곳 기준, 신고 가격은 160,110원~250,000원입니다. 2025년 공표분·수시 공개분 기준이며 실제 비용은 진료 내용에 따라 다릅니다.
기관별 공개 가격
중랑구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1신건우 이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 강북21세기병원 | 병원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 건강한성심의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 고려중앙의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 김지혜소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 김효정소아과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 녹색병원 | 종합병원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 늘찬병원 | 병원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 더편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 동부중앙의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 동신비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 라온소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골본내과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 메디렌느산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 면목연세석내과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 면목팔팔365의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 모연산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 미애로여성의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 바로이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 박용현내과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 박철호 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 빈중선내과의원 | 의원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정온기내과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성속편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 서울메디칼연합의원 | 의원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 서울유니언이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 서울의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 중랑구 | 161,530원 | 161,530원 | 2026-02-04 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 중랑구 | 160,110원 | 160,110원 | 2025-09-03 |
| 선이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 성모더비뇨의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 세림이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 소원산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 수아산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 슬기로운산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 신우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 신일가정의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 신필진소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 양수연소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 엔트리의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 엠코소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 연세비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 왕소아과의원 | 의원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 우리소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 우림성모이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 유정옥산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 윤혜정산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 이경희산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 이미경소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 이희수소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 장스여성병원 | 병원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 정가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 정다운내과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 정영희산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 조성윤소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 좋은서울의원 | 의원 | 중랑구 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 진경환내과의원 | 의원 | 중랑구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 참빛소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 참좋은의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 최 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 키즈웰소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 태능제일의원 | 의원 | 중랑구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 팔팔병원 | 병원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 편안한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 중랑구 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 홍이내과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| LBO의원 | 의원 | 중랑구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
남양주시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강내과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 강의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 고려의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 고려이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 고운여성의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝메디의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 금곡의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 김경욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 김란산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 김은옥소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 김지영산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주백병원 | 병원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주양병원 | 병원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 남정우산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 늘푸른의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 다산길내과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 다산김소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 다산더맑은의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 다산소연산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 다산의료소비자생활협동조합정석소아청소년과병원 | 병원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 다산이엠365의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 다산지아이내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 다산진소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 다산하나이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 드림산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 드림아이산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 드림유의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 라라봄소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 라임트리의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 마석아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 메디피아산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 미소가인피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 미앤느여성의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 바른아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은아이소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 방글소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 별내마리산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 별내박내과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성드림소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른병원 | 병원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성서울연합의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성프라임산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 서봉수내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 서울라온의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 서울산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합내과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 서울퍼스트내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 성모온산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 소화연의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 아담의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 아산더편한산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 아산봄소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 아산장편한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 아산정진욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 아이맘어린이병원 | 병원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 아이메디컬의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 엘병원 | 병원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 연세도곡내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 연세별가람소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 연세별내내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 연세사랑소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 오성주내과의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 올바른소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 원병원 | 병원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 위드미메디컬소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 유앤미산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 은혜산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 이근산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 이내과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 이명기내과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 이주영의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 조은산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 주내과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 주리애산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 중문의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 참의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 참편한가정의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 채움플러스의원 별내 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 청담수여성의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 타임뷰의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 편한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 한나산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 한빛이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 한사랑내과의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 한사랑의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 한앤수소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 해맑은소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 해밀소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 해비치소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 행복한연세가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 현대병원 | 종합병원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 현대정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 호평박비뇨기과의원 | 의원 | 남양주시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 호평아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
과천시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천365소아청소년과의원 | 의원 | 과천시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 과천서울플러스내과의원 | 의원 | 과천시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 김민규내과의원 | 의원 | 과천시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 김지영산부인과의원 | 의원 | 과천시 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 다봄아산내과의원 | 의원 | 과천시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 더편한내과의원 | 의원 | 과천시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 박상학소아청소년과의원 | 의원 | 과천시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 연세가정의학과의원 | 의원 | 과천시 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 이기헌내과의원 | 의원 | 과천시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 이내과의원 | 의원 | 과천시 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 탑내과의원 | 의원 | 과천시 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
광주 서구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| (사단법인)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 광주 서구 | 199,000원 | 199,000원 | 2025-09-03 |
| (재단법인)한국의학연구소광주의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 광주미래와희망산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 규림한방병원 | 한방병원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 금호소망산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 금호우리내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 금호이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 김앤김 내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 더소중한건강의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 류앤김이비인후과소아과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 르포레의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 맘편한내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 메디필내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-30 |
| 메디필비뇨기과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 무지개병원 | 병원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 문현주산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 미래로21병원 | 종합병원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 미즈피아병원 | 병원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 보라여성의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 상무드림내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 상무우리내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 상쾌한내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 생기가정의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 서광병원 | 종합병원 | 광주 서구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 서울갑유외과의원 | 의원 | 광주 서구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 서울삼성내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 센트럴비뇨의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 소망가정의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 소망하나로병원 | 병원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 소문난내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 시엘병원 | 병원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 신성하내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 신세계내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 양승원내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 우리가정의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 우리들내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 우리성모의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 유로진 남성의원 | 의원 | 광주 서구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 은혜가정의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 이지은소아과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 인성여성의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 자모의원 | 의원 | 광주 서구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 장쏙쏙내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 제일비뇨기과의원 | 의원 | 광주 서구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 젠틀맨&레이디의원 | 의원 | 광주 서구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 최세미산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 최승호내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 코끼리휴병원 | 병원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 쿨맨남성의원 | 의원 | 광주 서구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 태영21내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 프레메디산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
| 하나가정의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 195,000원 | 195,000원 | 2025-09-03 |
| 한독소아청소년과의원 | 의원 | 광주 서구 | 240,000원 | 240,000원 | 2025-09-03 |
| 행복가정의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 220,000원 | 220,000원 | 2025-09-03 |
| 현대산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 화정메트로내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 화정아동병원 | 병원 | 광주 서구 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 황준화내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 210,000원 | 210,000원 | 2025-09-03 |
지역별 공개분 소계
중랑구
72개 기관 · 160,110원~250,000원
기관별 최소가 중앙값 210,000원
남양주시
98개 기관 · 180,000원~250,000원
기관별 최소가 중앙값 210,000원
과천시
11개 기관 · 200,000원~250,000원
기관별 최소가 중앙값 210,000원
광주 서구
59개 기관 · 180,000원~250,000원
기관별 최소가 중앙값 210,000원
항목 설명
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지은 예방접종 또는 주사 관련 비급여 공개 항목입니다. 제품, 투여량, 횟수처럼 코드에 표시된 세부 조건이 다른 항목과 섞이지 않도록 코드별로 나누어 수록했습니다.
표의 범위는 각 기관이 같은 항목 코드로 공개한 최소·최대 금액입니다.
관련 항목
자주 묻는 질문
왜 병원마다 가격이 다른가요?
비급여 금액은 기관이 공개하며, 같은 코드에서도 세부 규격과 시행 조건에 따라 범위로 신고될 수 있습니다. 표는 기관별 공개 행을 그대로 병합한 결과입니다.
이 가격은 언제 기준인가요?
연공표 자료는 2025-08 공표판이고, 수시공개 자료는 표에 적힌 적용시작일 기준입니다. 자료 수집일은 2026-08-13입니다.
표의 금액이 실제 비용과 같나요?
공개 신고 금액을 확인하는 참고 자료입니다. 진료 내용에 따라 달라질 수 있으므로 정확한 비용은 해당 의료기관에 직접 확인하세요.